Sello: | Audiotex Hi Fi Accessories – 30-200 |
---|
Formato: | Vinilo, LP |
---|
País: | EEUU |
---|
Edición: | 1959 |
---|
Género: | No Musical, Sonido |
---|
Estilo: | Técnico |
---|
Pistas
A1 | | LP Stylus Wear Test |
A2 | | Frequency Response Test (RIAA Curve) |
A3 | | Intermodulation Distortion Test |
A4 | | Turntable Rumble Test |
A5 | | Tone Arm Resonance Test |
A6 | | LP Stylus Wear Test |
B1 | | Pickup Alignment And Channel Sepration Test - Channel 1 |
B2 | | Frequency Response Test (RIAA Curve) - Channel 1 |
B3 | | Pickup Alignment And Channel Sepration Test - Channel 2 |
B4 | | Frequency Response Test (RIAA Curve) - Channel 2 |
B5 | | Stereo Balance |
B6 | | Turntable Rumble Test |
Notas
Edición estadounidense Audiotex de 1959; incl. booklet. Vinilo de testeo de balance, respuesta de frecuencia (RIAA), separación y alineación de cápsula, resonancia de brazo - mono & stereo.