Sello: | Capricorn Records – CPN-0156 |
---|
Formato: | Vinilo, LP, Album, Gatefold |
---|
País: | EEUU |
---|
Edición: | 1975 |
---|
Género: | Rock |
---|
Estilo: | Southern Rock, Rock Clásico, Blues Rock |
---|
Pistas
A1 | | Can't Lose What You Never Had | 5:50 |
A2 | | Just Another Love Song | 2:42 |
A3 | | Nevertheless | 3:31 |
A4 | | Win, Lose Or Draw | 4:45 |
A5 | | Louisiana Lou And Three Card Monty John | 3:44 |
B1 | | High Falls | 14:26 |
B2 | | Sweet Mama | 3:29 |
Notas
Promocional con corte Capricorn records de 1975, gatefold.